Course ID #5329 Dates
April 2025 | Starts | Ends | Virtual |
---|---|---|---|
Tuesday , April 22, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , April 24, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
May 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , May 1, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , May 13, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , May 22, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , May 29, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
August 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , August 26, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
September 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , September 2, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , September 16, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
October 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , October 7, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
November 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , November 4, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , November 11, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , November 13, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , November 18, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , November 20, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
December 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , December 11, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , December 18, 2025 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
January 2026 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , January 6, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , January 13, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , January 20, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
February 2026 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , February 24, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , February 26, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
March 2026 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , March 5, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , March 10, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 01:00 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , March 17, 2026 | 10:00 AM (Eastern) | 12:00 PM (Eastern) | Yes |
Course Details
Math Recovery® Specialist: Part 1 includes the comprehensive, research-based Learning Framework in Number, offering detailed learning progressions and pedagogical tools for assessment and teaching in the areas of number words and numerals, addition and subtraction to 20, and conceptual place value. As a blended learning course, participants learn through asynchronous modules, collegial team meetings, and video shares. Participants are expected to facilitate student learning in 1:1 and small groups throughout the course. Participants receive assessment and teaching materials to support work with students.
The Math Recovery Specialist is well prepared to provide targeted support for students and is a valuable resource for supporting school- or district-wide mathematics initiatives. Certification as a Math Recovery Specialist qualifies participants for Add+VantageMR Champion or Math Recovery Specialist Leader, which would allow them to lead and support professional development for teachers in their school district.
An email with tracking information will be sent as soon as course materials are shipped, which generally occurs 1-3 weeks prior to the course start date.