Course ID #5334 Dates
April 2025 | Starts | Ends | Virtual |
---|---|---|---|
Tuesday , April 22, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Monday , April 28, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Wednesday , April 30, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
May 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , May 20, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Tuesday , May 27, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , May 29, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 11:30 AM (Eastern) | Yes |
August 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Tuesday , August 26, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , August 28, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
September 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , September 11, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Monday , September 15, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , September 18, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
October 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , October 9, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 11:30 AM (Eastern) | Yes |
Tuesday , October 14, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , October 16, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
November 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Monday , November 3, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , November 6, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 11:30 AM (Eastern) | Yes |
Thursday , November 13, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
December 2025 | Starts | Ends | Virtual |
Monday , December 8, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Thursday , December 11, 2025 | 09:30 AM (Eastern) | 11:30 AM (Eastern) | Yes |
January 2026 | Starts | Ends | Virtual |
Thursday , January 15, 2026 | 09:30 AM (Eastern) | 12:30 PM (Eastern) | Yes |
Course Details
Math Recovery® Specialist: Part 2 extends learning from Math Recovery Specialist, Part 1, offering detailed learning progressions and pedagogical tools for assessment and teaching in the areas of higher decade addition and subtraction, addition and subtraction to 100, and multiplication and division. As a blended learning course, participants learn through asynchronous modules, virtual collegial team meetings, and video shares. Participants are expected to facilitate student learning in 1:1 and small groups throughout the course. Participants receive assessment and teaching materials to support work with students.
The Math Recovery Specialist is well prepared to provide targeted support for students and is a valuable resource for supporting school- or district-wide mathematics initiatives. Certification as a Math Recovery Specialist qualifies participants for Add+VantageMR Champion or Math Recovery Specialist Leader, allowing them to lead and support professional development for teachers in their school district.
An email with tracking information will be sent as soon as course materials are shipped, which generally occurs 1-3 weeks prior to the course start date.
Course Prerequisites
Prerequisite Option 1
- MRIS Update to White Book
Prerequisite Option 2
- Math Recovery® Specialist: Part 1